2024년 최저임금, 연봉별 실수령액 총 정리!

2024년 최저임금, 연봉별 실수령액 총 정리!!

2024년 나의 연봉은 어느 정도일까요? 새해가 밝으면 직장인들에게 가장 큰 관심사는 올해 연봉일 텐데요.

작년에 2024년 최저임금이 어느 정도 상승할지 동결해야 할지 말이 많아 많은 사람이 주목했었죠.

그럼 지금부터 내 연봉의 실수령액은 어느 정도일지, 2024년 최저임금은 얼마인지 한번 알아보겠습니다.

2024년 최저임금 , 연봉별 실수령액
2024년 최저임금, 연봉별 실수령액

월 실수령액 계산기 바로가기

 


※ 잠깐. 참고하세요!

SK하이닉스 연봉 및 복지 알아보기

2024년 최저임금 바로가기

월 실수령액 계산기 바로가기


 

 

최저임금제도란?

국가가 노사 간의 임금 결정 과정에 개입하여 임금의 최저수준을 정하고, 사용자에게 이 수준 이상의 임금을 지급하도록 법으로 강제함으로써 저임금 근로자를 보호하는 제도를 말합니다.

 

최저임금 목적

최저임금제도는 근로자에 대하여 임금의 최저수준을 보장하여 근로자의 생활 안정과 노동력의 질적 향상을 꾀함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지하는 것을 목적으로 두고 있습니다.

실제로 최저임금제도 실시로 이하의 임금을 받던 근로자의 임금이 최저임금 금액 이상 수준으로 인상되면서 저임금 해소로 임금 격차가 완화되고 소득분배 개선에 기여, 근로자에게 일정한 수준 이상의 생계를 보장해 줌으로써 근로자의 생활을 안정시키고 근로자의 사기를 올려주어 노동생산성이 향상, 저임금을 바탕으로 한 경쟁방식을 지양하고 적정한 임금을 지급토록 하여 공정한 경쟁을 촉진시켰습니다.

 

연도별 최저임금

연도별 최저임금입니다.

최저임금위원회라는 곳에서 매년 노동자와 기업가를 대표하는 사람들이 수차례 논의 끝에 내년도의 최저임금을 결정하게 됩니다.

최저임금 현황
출처 : 최저임금위원회 / 2024년 최저임금 / 2024년 최저임금 / 2024년 최저임금

2011년도부터 현재까지의 최저임금 결정 현황입니다.

2011년도 당시 4,320원이었던 최저임금이 현재는 9,860원으로 최저임금 1만원 시대를 바라보고 있습니다.

최저임금 인상률을 보면, 김대중 정부 때는 연평균 9.0%, 노무현 정부 때는 10.6%, 이명박 정부 때는 5.2%, 박근혜 정부 때는 7.4% 인상되었는데요, 2017년도 당시 문재인 정부에서 ‘최저임금 1만원’을 공약으로 들고나왔다 보니 2018년 당시 16.4%의 인상률을 기록했습니다.

2024년 최저임금은 23년 대비 2.5% 상승하였습니다.

 

2024년 최저시급, 최저월급, 최저연봉

2024년 최저임금 / 연도별 최저시급, 최저월급, 최저연봉을 비교해놓은 표입니다.

구분 최저시급 최저월급 최저연봉
2024년 9,860원 2,060,740원 24,728,880원
2023년 9,620원 2,010,580원 24,126,960원
2022년 9,160원 1,914,440원 22,973,280원
2021년 8,720원 1,822,480원 21,869,760원
2020년 8,590원 1,795,310원 21,543,720원
2019년 8,350원 1,745,150원 20,941,800원
2018년 7,530원 1,573,770원 18,885,240원
2017년 6,470원 1,352,230원 16,226,760원
2016년 6,030원 1,260,270원 15,123,240원

※ 하루 8시간, 주5일의 월 근로시간은 주휴시간 35시간을 포함해서 209시간입니다.
※ 복리후생비(식대,교통비 등) 및 시간외 근로수당, 연차수당 등은 반영되지 않은 금액이며 회사규정에 따라 주휴수당도 다르기 때문에 실제 주급/월급과는 차이가 있습니다.

 

 

연봉별 실수령액

연봉별 실수령액에 대해 알아보겠습니다.

한달 기준 공제액이 있는데 국민연금, 건강보험, 장기요양, 고용보험, 소득세, 지방소득세 가 있습니다.

국민연금 : 과세금액의 4.5%를 공제하며, 비과세금액이 있을 경우 비과세액을 제외한 과세금액에서만 세액이 공제됩니다.

건강보험 : 과세금액의 3.545%를 공제하며, 비과세금액이 있을 경우 비과세액을 제외한 과세금액에서만 세액이 공제됩니다.

장기요양 : 건강보험 금약의 12.81%를 공제합니다.

고용보험 : 과세금액의 0.9%를 공제하며, 비과세금액이 있을 경우 비과세액을 제외한 과세금액에서만 세액이 공제됩니다.

소득세 : 부양가족수와 20세 이하 자녀수에 따라, 국세청의 근로소득 간이세액표 자료를 기준으로 공제됩니다.

지방소득세 : 소득세의 10%를 공제합니다.

 

월 실수령액 계산기 바로가기

 

연봉 3,000만 원 미만

연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
2,000만 원 1,520,566원 146,100원 70,490원 48,870원 3,600원 10,180원 11,790원 1,170원
2,100만 원 1,594,790원 155,210원 74,250원 51,480원 3,790원 10,720원 13,610원 1,360원
2,200만 원 1,669,043원 164,290원 77,990원 54,070원 3,990원 11,260원 15,440원 1,540원
2,300만 원 1,743,296원 173,370원 81,740원 56,670원 4,180원 11,800원 17,260원 1,720원
2,400만 원 1,817,310원 182,690원 85,500원 59,280원 4,370원 12,350원 19,270원 1,920원
2,500만 원 1,890,463원 192,870원 89,240원 61,870원 4,560원 12,890원 22,100원 2,210원
2,600만 원 1,963,596원 203,070원 92,990원 64,470원 4,750원 13,430원 24,940원 2,490원
2,700만 원 2,036,710원 213,290원 96,750원 67,080원 4,950원 13,970원 27,770원 2,770원
2,800만 원 2,109,853원 223,480원 100,490원 69,670원 5,140원 14,510원 30,610원 3,060원
2,900만 원 2,179,916원 236,750원 104,240원 72,270원 5,330원 15,050원 36,240원 3,620원
3,000만 원 2,248,340원 251,660원 108,000원 74,880원 5,520원 15,600원 43,330원 4,330원

 

연봉 3,100만 원 ~ 4,000만 원 이하

연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
3,100만 원 2,316,813원 266,520원 111,740원 77,470원 5,710원 16,140원 50,420원 5,040원
3,200만 원 2,384,896원 281,770원 115,490원 80,070원 5,900원 16,680원 57,850원 5,780원
3,300만 원 2,451,470원 298,530원 119,250원 82,680원 6,100원 17,220원 66,620원 6,660원
3,400만 원 2,515,923원 317,410원 122,990원 85,270원 6,290원 17,760원 77,370원 7,730원
3,500만 원 2,580,346원 336,320원 126,740원 87,870원 6,480원 18,300원 88,120원 8,810원
3,600만 원 2,656,670원 343,330원 130,500원 90,480원 6,670원 18,850원 88,030원 8,800원
3,700만 원 2,723,873원 359,460원 134,240원 93,070원 6,860원 19,390원 96,280원 9,620원
3,800만 원 2,788,286원 378,380원 137,990원 95,670원 7,060원 19,930원 107,030원 10,700원
3,900만 원 2,852,700원 397,300원 141,750원 98,280원 7,250원 20,470원 117,780원 11,770원
4,000만 원 2,917,143원 416,190원 145,490원 100,870원 7,440원 21,010원 128,530원 12,850원

 

연봉 4,100만 원 ~ 5,000만 원 이하

연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
4,100만 원 2,981,576원 435,090원 149,240원 103,470원 7,630원 21,550원 139,280원 13,920원
4,200만 원 3,045,970원 454,030원 153,000원 106,080원 7,820원 22,100원 150,030원 15,000원
4,300만 원 3,110,423원 472,910원 156,740원 108,670원 8,010원 22,640원 160,780원 16,070원
4,400만 원 3,174,836원 491,830원 160,490원 111,270원 8,210원 23,180원 171,530원 17,150원
4,500만 원 3,239,250원 510,750원 164,250원 113,880원 8,400원 23,720원 182,280원 18,220원
4,600만 원 3,303,693원 529,640원 167,990원 116,470원 8,590원 24,260원 193,030원 19,300원
4,700만 원 3,362,136원 554,530원 171,740원 119,070원 8,780원 24,800원 209,220원 20,920원
4,800만 원 3,425,500원 574,500원 175,500원 121,680원 8,970원 25,350원 220,910원 22,090원
4,900만 원 3,488,923원 594,410원 179,240원 124,270원 9,170원 25,890원 232,590원 23,250원
5,000만 원 3,552,316원 614,350원 182,990원 126,870원 9,360원 26,430원 244,280원 24,420원

 

연봉 5,100만 원 ~ 6,000만 원 이하

연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
5,100만 원 3,615,690원 634,310원 186,750원 129,480원 9,550원 26,970원 255,970원 25,590원
5,200만 원 3,679,103원 654,230원 190,490원 132,070원 9,740원 27,510원 267,660원 26,760원
5,300만 원 3,742,506원 674,160원 194,240원 134,670원 9,930원 28,050원 279,340원 27,930원
5,400만 원 3,805,860원 694,140원 198,000원 137,280원 10,130원 28,600원 291,030원 29,100원
5,500만 원 3,869,273원 714,060원 201,740원 139,870원 10,320원 29,140원 302,720원 30,270원
5,600만 원 3,932,666원 734,000원 205,490원 142,470원 10,510원 29,680원 314,410원 31,440원
5,700만 원 3,993,290원 756,710원 209,250원 145,080원 10,700원 30,220원 328,600원 32,860원
5,800만 원 4,056,723원 776,610원 212,990원 147,670원 10,890원 30,760원 340,280원 34,020원
5,900만 원 4,120,116원 796,550원 216,740원 150,270원 11,080원 31,300원 351,970원 35,190원
6,000만 원 4,183,470원 816,530원 220,500원 152,880원 11,280원 31,850원 363,660원 36,360원

 

연봉 6,100만 원 ~ 7,000만 원 이하

연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
6,100만 원 4,246,893원 836,440원 224,240원 155,470원 11,470원 32,390원 375,340원 37,530원
6,200만 원 4,310,286원 856,380원 227,990원 158,070원 11,660원 32,930원 387,030원 38,700원
6,300만 원 4,373,660원 876,340원 231,750원 160,680원 11,850원 33,470원 398,720원 39,870원
6,400만 원 4,437,073원 896,260원 235,490원 163,270원 12,040원 34,010원 410,410원 41,040원
6,500만 원 4,500,476원 916,190원 239,240원 165,870원 12,240원 34,550원 422,090원 42,200원
6,600만 원 4,562,980원 937,020원 243,000원 168,480원 12,430원 35,100원 434,560원 43,450원
6,700만 원 4,618,693원 964,640원 246,740원 171,070원 12,620원 35,640원 453,250원 45,320원
6,800만 원 4,674,376원 992,290원 250,490원 173,670원 12,810원 36,180원 471,950원 47,190원
6,900만 원 4,730,080원 1,019,920원 254,250원 176,280원 13,000원 36,720원 490,610원 49,060원
7,000만 원 4,785,823원 1,047,510원 257,990원 178,870원 13,200원 37,260원 509,270원 50,920원

 

연봉 7,100만 원 ~ 8,000만 원 이하

연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
7,100만 원 4,841,546원 1,075,120원 261,740원 181,470원 13,390원 37,800원 527,930원 52,790원
7,200만 원 4,869,760원 1,130,240원 265,500원 184,080원 13,580원 38,350원 571,580원 57,150원
7,300만 원 4,925,283원 1,158,050원 269,240원 186,670원 13,770원 38,890원 590,440원 59,040원
7,400만 원 4,980,786원 1,185,880원 272,990원 189,270원 13,960원 39,430원 609,300원 60,930원
7,500만 원 5,036,270원 1,213,730원 276,750원 191,880원 14,160원 39,970원 628,160원 62,810원
7,600만 원 5,091,793원 1,241,540원 280,490원 194,470원 14,350원 40,510원 647,020원 64,700원
7,700만 원 5,147,306원 1,269,360원 284,240원 197,070원 14,540원 41,050원 665,880원 66,580원
7,800만 원 5,202,780원 1,297,220원 288,000원 199,680원 14,730원 41,600원 684,740원 68,470원
7,900만 원 5,258,303원 1,325,030원 291,740원 202,270원 14,920원 42,140원 703,600원 70,360원
8,000만 원 5,313,816원 1,352,850원 295,490원 204,870원 15,110원 42,680원 722,460원 72,240원

 

연봉 8,100만 원 ~ 9,000만 원 이하

연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
8,100만 원 5,369,290원 1,380,710원 299,250원 207,480원 15,310원 43,220원 741,320원 74,130원
8,200만 원 5,424,823원 1,408,510원 302,990원 210,070원 15,500원 43,760원 760,180원 76,010원
8,300만 원 5,480,326원 1,436,340원 306,740원 212,670원 15,690원 44,300원 779,040원 77,900원
8,400만 원 5,535,820원 1,464,180원 310,500원 215,280원 15,880원 44,850원 797,890원 79,780원
8,500만 원 5,591,343원 1,491,990원 314,240원 217,870원 16,070원 45,390원 816,750원 81,670원
8,600만 원 5,646,836원 1,519,830원 317,990원 220,470원 16,270원 45,930원 835,610원 83,560원
8,700만 원 5,702,330원 1,547,670원 321,750원 223,080원 16,460원 46,470원 854,470원 85,440원
8,800만 원 5,757,853원 1,575,480원 325,490원 225,670원 16,650원 47,010원 873,330원 87,330원
8,900만 원 5,813,366원 1,603,300원 329,240원 228,270원 16,840원 47,550원 892,190원 89,210원
9,000만 원 5,868,840원 1,631,160원 333,000원 230,880원 17,030원 48,100원 911,050원 91,100원

 

연봉 9,100만 원 ~ 1억 이하

연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
9,100만 원 5,924,353원 1,658,980원 336,740원 233,470원 17,230원 48,640원 929,910원 92,990원
9,200만 원 5,979,866원 1,686,800원 340,490원 236,070원 17,420원 49,180원 948,770원 94,870원
9,300만 원 6,035,350원 1,714,650원 344,250원 238,680원 17,610원 49,720원 967,630원 96,760원
9,400만 원 6,090,883원 1,742,450원 347,990원 241,270원 17,800원 50,260원 986,490원 98,640원
9,500만 원 6,146,386원 1,770,280원 351,740원 243,870원 17,990원 50,800원 1,005,350원 100,530원
9,600만 원 6,201,850원 1,798,150원 355,500원 246,480원 18,190원 51,350원 1,024,210원 102,420원
9,700만 원 6,257,383원 1,825,950원 359,240원 249,070원 18,380원 51,890원 1,043,070원 104,300원
9,800만 원 6,312,886원 1,853,780원 362,990원 251,670원 18,570원 52,430원 1,061,930원 106,190원
9,900만 원 6,368,380원 1,881,620원 366,750원 254,280원 18,760원 52,970원 1,080,790원 108,070원
10,000만 원 6,423,903원 1,909,430원 370,490원 256,870원 18,950원 53,510원 1,099,650원 109,960원

 

1억 ~ 1억 5천만 원 이하

연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
10,100만 원 6,479,406원 1,937,260원 374,240원 259,470원 19,140원 54,050원 1,118,510원 111,850원
10,200만 원 6,534,350원 1,965,650원 378,000원 262,080원 19,340원 54,600원 1,137,850원 113,780원
10,300만 원 6,589,213원 1,994,120원 381,740원 264,670원 19,530원 55,140원 1,157,310원 115,730원
10,400만 원 6,644,076원 2,022,590원 385,490원 267,270원 19,720원 55,680원 1,176,760원 117,670원
10,500만 원 6,698,900원 2,051,100원 389,250원 269,880원 19,910원 56,220원 1,196,220원 119,620원
10,600만 원 6,753,773원 2,079,560원 392,990원 272,470원 20,100원 56,760원 1,215,680원 121,560원
10,700만 원 6,808,606원 2,108,060원 396,740원 275,070원 20,300원 57,300원 1,235,140원 123,510원
10,800만 원 6,863,420원 2,136,580원 400,500원 277,680원 20,490원 57,850원 1,254,600원 125,460원
10,900만 원 6,918,293원 2,165,040원 404,240원 280,270원 20,680원 58,390원 1,274,060원 127,400원
11,000만 원 6,968,006원 2,198,660원 407,990원 282,870원 20,870원 58,930원 1,298,190원 129,810원
12,000만 원 7,418,310원 2,581,690원 445,500원 308,880원 22,790원 64,350원 1,581,980원 158,190원
13,000만 원 7,748,553원 3,084,780원 482,990원 334,870원 24,710원 69,760원 1,974,960원 197,490원
14,000만 원 8,197,266원 3,469,400원 520,490원 360,870원 26,630원 75,180원 2,260,210원 226,020원
15,000만 원 8,645,980원 3,854,020원 558,000원 386,880원 28,550원 80,600원 2,545,450원 254,540원

 

 

연봉 계산기

자신의 연봉을 직접 계산할 수 있는 사이트를 몇 가지 준비했습니다.

참고하시고 자신의 세후 연봉, 어느 정도의 세금을 떼는지 확인하시고 자신의 정확한 연봉을 알아가시길 바랍니다.

월 실수령액 계산기 바로가기

 

지금까지 연봉별 실수령액, 2024년 최저임금에 대해 알아보았습니다.

하이보이 블로그

Leave a Comment